Menu principal
Accueil
FSHBR
Compétition
Play-off
Play-out
Coupe
Info
Maillots des clubs
   
Calendrier & Classement (DIIIB)

Rang Equipe M G N P BP BC DB Pts
1 Grolley La Principauté 16 14 0 2 175 98 77 28
2 Torniaco Superior 16 12 0 4 140 90 50 24
3 Dzos Volants IIb 16 10 1 5 137 82 55 21
4 Dogs of War Gletterens 16 10 1 5 155 124 31 21
5 Estavayer Seehawks IIIb 16 8 2 6 145 99 46 18
6 Montagny Hurricanes II 16 6 0 10 120 172 -52 12
7 Montbrelloz Sharks IIb 16 6 0 10 107 164 -57 12
8 Léchelles Coyotes IIb 16 3 0 13 107 134 -27 6
9 Vully IIb 16 1 0 15 73 196 -123 2

Index Date Heure Locaux Visiteur Score  
 
CB103 27.10.12 14:00 Montagny Hurricanes II - Vully IIb 10 - 7 (1-2, 4-2, 5-3)
CB102 27.10.12 17:00 Léchelles Coyotes IIb - Torniaco Superior 7 - 8 (3-3, 3-2, 1-3)
CB101 27.10.12 20:00 Dzos Volants IIb - Estavayer Seehawks IIIb 8 - 4 (3-1, 3-0, 2-3)
CB104 29.10.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIb - Grolley La Principauté 12 - 10 (2-5, 6-3, 4-2)
CB107 31.10.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Léchelles Coyotes IIb 13 - 3 (4-0, 6-0, 3-3)
CB105 01.11.12 20:00 Vully IIb - Montbrelloz Sharks IIb 6 - 3 (3-1, 2-2, 1-0)
CB106 02.11.12 20:00 Torniaco Superior - Montagny Hurricanes II 12 - 4 (4-2, 2-0, 6-2)
CB108 02.11.12 20:00 Dogs of War Gletterens - Dzos Volants IIb 9 - 7 (3-2, 3-3, 3-2)
CB110 06.11.12 20:00 Montagny Hurricanes II - Estavayer Seehawks IIIb 4 - 9 (0-2, 4-6, 0-1)
CB112 07.11.12 20:00 Grolley La Principauté - Vully IIb 20 - 7 (6-2, 7-3, 7-2)
CB111 07.11.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIb - Torniaco Superior 4 - 11 (1-5, 1-4, 2-2)
CB109 08.11.12 20:00 Léchelles Coyotes IIb - Dogs of War Gletterens 5 - 7 (2-4, 2-2, 1-1)
CB114 09.11.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Montbrelloz Sharks IIb 15 - 1 (3-0, 8-1, 4-0)
CB115 10.11.12 17:00 Dogs of War Gletterens - Montagny Hurricanes II 11 - 8 (2-2, 4-4, 5-2)
CB116 10.11.12 17:00 Dzos Volants IIb - Léchelles Coyotes IIb 6 - 5 (4-3, 0-1, 2-1)
CB118 12.11.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIb - Dogs of War Gletterens 7 - 10 (1-2, 4-2, 2-6)
CB117 13.11.12 20:00 Montagny Hurricanes II - Dzos Volants IIb 5 - 9 (0-4, 4-1, 1-4)
CB120 13.11.12 20:00 Vully IIb - Torniaco Superior 8 - 13 (2-6, 4-3, 2-4)
CB119 14.11.12 20:00 Grolley La Principauté - Estavayer Seehawks IIIb 9 - 7 (2-1, 4-3, 3-3)
CB121 16.11.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Vully IIb 17 - 2 (4-2, 7-0, 6-0)
CB122 17.11.12 20:00 Dogs of War Gletterens - Grolley La Principauté 12 - 10 (5-3, 5-5, 2-2)
CB124 17.11.12 20:00 Léchelles Coyotes IIb - Montagny Hurricanes II 6 - 10 (0-1, 3-4, 3-5)
CB125 19.11.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIb - Léchelles Coyotes IIb 7 - 6 (2-4, 2-1, 3-1)
CB127 19.11.12 20:00 Vully IIb - Dogs of War Gletterens 2 - 6 (1-3, 0-0, 1-3)
CB126 19.11.12 20:00 Grolley La Principauté - Dzos Volants IIb 8 - 1 (6-0, 1-1, 1-0)
CB128 20.11.12 20:00 Torniaco Superior - Estavayer Seehawks IIIb 9 - 4 (5-1, 2-1, 2-2)
CB123 20.11.12 20:00 Dzos Volants IIb - Montbrelloz Sharks IIb 12 - 4 (4-2, 6-1, 2-1)
CB130 23.11.12 20:00 Dzos Volants IIb - Vully IIb 26 - 2 (9-0, 7-2, 10-0)
CB132 25.11.12 14:00 Montagny Hurricanes II - Montbrelloz Sharks IIb 11 - 10 (1-4, 5-2, 5-4)
CB129 25.11.12 15:00 Dogs of War Gletterens - Torniaco Superior 6 - 12 (4-2, 1-4, 1-6)
CB131 25.11.12 17:00 Léchelles Coyotes IIb - Grolley La Principauté 4 - 9 (1-2, 0-3, 3-4)
CB134 26.11.12 20:00 Vully IIb - Léchelles Coyotes IIb 5 - 14 (1-3, 1-3, 3-8)
CB136 26.11.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Dogs of War Gletterens 11 - 7 (3-2, 1-3, 7-2)
CB135 27.11.12 20:00 Torniaco Superior - Dzos Volants IIb 10 - 5 (2-3, 4-0, 4-2)
CB133 28.11.12 20:00 Grolley La Principauté - Montagny Hurricanes II 16 - 11 (6-2, 3-3, 7-6)
CB140 30.11.12 20:00 Grolley La Principauté - Montbrelloz Sharks IIb 23 - 6 (4-2, 7-2, 12-2)
CB137 01.12.12 17:00 Estavayer Seehawks IIIb - Dzos Volants IIb 4 - 4 (2-1, 2-1, 0-2)
CB138 02.12.12 14:00 Torniaco Superior - Léchelles Coyotes IIb 12 - 2 (2-0, 5-1, 5-1)
CB142 08.12.12 16:00 Montagny Hurricanes II - Torniaco Superior 6 - 7 (1-3, 3-1, 2-3)
CB144 08.12.12 20:00 Dzos Volants IIb - Dogs of War Gletterens 10 - 3 (3-1, 3-0, 4-2)
CB143 08.12.12 20:00 Léchelles Coyotes IIb - Estavayer Seehawks IIIb 1 - 7 (1-1, 0-2, 0-4)
CB148 10.12.12 20:00 Vully IIb - Grolley La Principauté 4 - 8 (1-3, 1-3, 2-2)
CB146 10.12.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Montagny Hurricanes II 12 - 4 (4-1, 3-1, 5-2)
CB145 11.12.12 20:00 Dogs of War Gletterens - Léchelles Coyotes IIb 13 - 11 (2-3, 6-2, 5-6)
CB147 11.12.12 20:00 Torniaco Superior - Montbrelloz Sharks IIb 6 - 10 (3-4, 3-3, 0-3)
CB139 14.12.12 20:00 Vully IIb - Montagny Hurricanes II 7 - 9 (2-3, 3-0, 2-6)
CB151 15.12.12 14:00 Montagny Hurricanes II - Dogs of War Gletterens 8 - 24 (3-7, 3-7, 2-10)
CB152 15.12.12 17:00 Léchelles Coyotes IIb - Dzos Volants IIb 6 - 11 (2-4, 2-3, 2-4)
CB150 15.12.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIb - Estavayer Seehawks IIIb 13 - 8 (2-2, 5-3, 6-3)
CB149 16.12.12 15:00 Grolley La Principauté - Torniaco Superior 9 - 7 (4-3, 2-2, 3-2)
CB155 17.12.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Grolley La Principauté 3 - 8 (1-2, 1-2, 1-4)
CB154 18.12.12 20:00 Dogs of War Gletterens - Montbrelloz Sharks IIb 11 - 4 (4-0, 3-1, 4-3)
CB157 21.12.12 20:00 Vully IIb - Estavayer Seehawks IIIb 3 - 12 (0-5, 1-2, 2-5)
CB159 22.12.12 13:00 Montbrelloz Sharks IIb - Dzos Volants IIb 5 - 4 (2-2, 1-1, 2-1)
CB160 22.12.12 17:00 Montagny Hurricanes II - Léchelles Coyotes IIb 10 - 5 (5-1, 3-4, 2-0)
CB156 05.01.13 20:00 Torniaco Superior - Vully IIb 10 - 3 (3-1, 5-0, 2-2)
CB158 07.01.13 20:00 Grolley La Principauté - Dogs of War Gletterens 7 - 4 (3-0, 1-3, 3-1)
CB164 07.01.13 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Torniaco Superior 9 - 13 (1-3, 3-7, 5-3)
CB163 08.01.13 20:00 Dogs of War Gletterens - Vully IIb 16 - 5 (6-0, 6-2, 4-3)
CB162 10.01.13 20:00 Dzos Volants IIb - Grolley La Principauté 5 - 9 (2-2, 2-4, 1-3)
CB161 10.01.13 20:00 Léchelles Coyotes IIb - Montbrelloz Sharks IIb 12 - 2 (6-2, 2-0, 4-0)
CB168 11.01.13 20:00 Montbrelloz Sharks IIb - Montagny Hurricanes II 7 - 11 (1-3, 2-5, 4-3)
CB165 12.01.13 17:00 Torniaco Superior - Dogs of War Gletterens 7 - 6 (3-3, 2-2, 2-1)
CB166 12.01.13 17:00 Vully IIb - Dzos Volants IIb 1 - 10 (0-4, 1-3, 0-3)
CB167 13.01.13 15:00 Grolley La Principauté - Léchelles Coyotes IIb 11 - 10 (1-3, 7-6, 3-1)
CB169 15.01.13 20:00 Montagny Hurricanes II - Grolley La Principauté 5 - 17 (0-7, 2-4, 3-6)
CB141 16.01.13 20:00 Montbrelloz Sharks IIb - Vully IIb 12 - 8 (5-3, 3-3, 4-2)
CB171 17.01.13 20:00 Dzos Volants IIb - Torniaco Superior 6 - 3 (2-1, 2-0, 2-2)
CB172 17.01.13 20:00 Dogs of War Gletterens - Estavayer Seehawks IIIb 10 - 10 (3-2, 2-2, 5-6)
CB170 17.01.13 20:00 Léchelles Coyotes IIb - Vully IIb 10 - 3 (1-1, 7-1, 2-1)
CB113 19.01.13 17:30 Torniaco Superior - Grolley La Principauté 0 - 1 (0-0, 0-1, 0-0)
CB153 21.01.13 20:00 Dzos Volants IIb - Montagny Hurricanes II 13 - 4 (6-0, 2-2, 5-2)
Calendrier des matchs

 avril   Mai 2013   juin

LMMJVSD
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Blog Resources

Envoi des résultats
envoi des résultats
envoi de la feuille de match