Menu principal
Accueil
FSHBR
Compétition
Play-off
Play-out
Coupe
Info
Maillots des clubs
   
Calendrier & Classement (DIIIA)

Rang Equipe M G N P BP BC DB Pts
1 Léchelles Coyotes IIa 18 16 0 2 254 69 185 32
2 Estavayer Seehawks IIIa 18 13 2 3 241 129 112 28
3 Léchelles Coyotes IIc 18 10 2 6 221 160 61 22
4 Domdidier Ducks II 18 10 2 6 154 130 24 22
5 Aumont Loggers III 18 10 1 7 167 175 -8 21
6 Vully IIa 18 10 0 8 144 111 33 20
7 Rolling Aventicum III 18 7 2 9 194 134 60 16
8 Murist/Montet Black Tigers III 18 4 2 12 153 209 -56 10
9 Montbrelloz Sharks IIa 18 4 1 13 110 162 -52 9
10 Dzos Volants IIa 18 0 0 18 39 398 -359 0

Index Date Heure Locaux Visiteur Score  
 
CA101 26.10.12 20:00 Aumont Loggers III - Léchelles Coyotes IIc 10 - 10 (3-1, 3-4, 4-5)
CA104 26.10.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIa - Rolling Aventicum III 17 - 14 (3-8, 8-2, 6-4)
CA103 27.10.12 17:00 Dzos Volants IIa - Vully IIa 2 - 8 (1-3, 0-3, 1-2)
CA105 27.10.12 20:00 Léchelles Coyotes IIa - Montbrelloz Sharks IIa 17 - 1 (4-1, 8-0, 5-0)
CA102 29.10.12 20:00 Domdidier Ducks II - Murist/Montet Black Tigers III 6 - 10 (2-3, 3-4, 1-3)
CA107 31.10.12 20:00 Rolling Aventicum III - Léchelles Coyotes IIa 3 - 8 (1-1, 0-2, 2-5)
CA109 31.10.12 20:00 Murist/Montet Black Tigers III - Dzos Volants IIa 29 - 1 (11-1, 12-0, 6-0)
CA110 02.11.12 20:00 Aumont Loggers III - Domdidier Ducks II 9 - 4 (3-1, 2-1, 4-2)
CA108 02.11.12 20:00 Vully IIa - Estavayer Seehawks IIIa 9 - 2 (2-0, 4-0, 3-2)
CA106 03.11.12 20:00 Léchelles Coyotes IIc - Montbrelloz Sharks IIa 15 - 14 (6-5, 2-4, 7-5)
CA113 05.11.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIa - Murist/Montet Black Tigers III 11 - 11 (2-6, 5-1, 4-4)
CA112 06.11.12 20:00 Dzos Volants IIa - Aumont Loggers III 2 - 19 (1-9, 1-4, 0-6)
CA114 06.11.12 20:00 Léchelles Coyotes IIa - Vully IIa 7 - 3 (3-2, 3-1, 1-0)
CA115 06.11.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIa - Rolling Aventicum III 4 - 12 (1-2, 1-7, 2-3)
CA111 07.11.12 20:00 Domdidier Ducks II - Léchelles Coyotes IIc 10 - 9 (2-3, 5-3, 3-3)
CA119 09.11.12 20:00 Aumont Loggers III - Estavayer Seehawks IIIa 16 - 13 (7-4, 4-3, 5-6)
CA118 09.11.12 20:00 Murist/Montet Black Tigers III - Léchelles Coyotes IIa 1 - 17 (0-3, 0-7, 1-7)
CA117 09.11.12 20:00 Vully IIa - Montbrelloz Sharks IIa 7 - 3 (1-2, 4-1, 2-0)
CA120 10.11.12 14:00 Domdidier Ducks II - Dzos Volants IIa 28 - 7 (10-1, 10-3, 8-3)
CA116 11.11.12 14:00 Léchelles Coyotes IIc - Rolling Aventicum III 8 - 6 (2-3, 4-1, 2-2)
CA124 13.11.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIa - Murist/Montet Black Tigers III 13 - 9 (6-4, 4-2, 3-3)
CA122 13.11.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIa - Domdidier Ducks II 17 - 4 (7-1, 3-2, 7-1)
CA121 13.11.12 20:00 Dzos Volants IIa - Léchelles Coyotes IIc 3 - 34 (1-10, 0-11, 2-13)
CA123 13.11.12 20:00 Léchelles Coyotes IIa - Aumont Loggers III 23 - 2 (8-2, 8-0, 7-0)
CA125 14.11.12 20:00 Rolling Aventicum III - Vully IIa 10 - 6 (6-1, 2-2, 2-3)
CA129 16.11.12 20:00 Domdidier Ducks II - Léchelles Coyotes IIa 2 - 7 (0-1, 1-4, 1-2)
CA128 16.11.12 20:00 Aumont Loggers III - Montbrelloz Sharks IIa 10 - 6 (5-3, 1-2, 4-1)
CA130 16.11.12 20:00 Dzos Volants IIa - Estavayer Seehawks IIIa 1 - 20 (1-6, 0-12, 0-2)
CA127 16.11.12 20:00 Murist/Montet Black Tigers III - Rolling Aventicum III 10 - 10 (2-5, 2-4, 6-1)
CA126 18.11.12 14:00 Léchelles Coyotes IIc - Vully IIa 8 - 7 (1-2, 2-3, 5-2)
CA133 20.11.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIa - Domdidier Ducks II 7 - 9 (5-2, 1-5, 1-2)
CA135 20.11.12 20:00 Vully IIa - Murist/Montet Black Tigers III 13 - 5 (5-1, 6-2, 2-2)
CA131 20.11.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIa - Léchelles Coyotes IIc 12 - 7 (5-1, 3-3, 4-3)
CA132 20.11.12 20:00 Léchelles Coyotes IIa - Dzos Volants IIa 35 - 3 (13-2, 9-0, 13-1)
CA134 21.11.12 20:00 Rolling Aventicum III - Aumont Loggers III 16 - 3 (4-0, 4-1, 8-2)
CA138 23.11.12 20:00 Domdidier Ducks II - Rolling Aventicum III 7 - 7 (1-3, 4-3, 2-1)
CA140 24.11.12 17:00 Estavayer Seehawks IIIa - Léchelles Coyotes IIa 3 - 12 (2-5, 1-3, 0-4)
CA139 24.11.12 20:00 Dzos Volants IIa - Montbrelloz Sharks IIa 5 - 6 (2-0, 1-4, 2-2)
CA136 25.11.12 14:00 Léchelles Coyotes IIc - Murist/Montet Black Tigers III 16 - 10 (5-1, 4-2, 7-7)
CA144 27.11.12 20:00 Vully IIa - Domdidier Ducks II 8 - 10 (5-3, 1-5, 2-2)
CA143 27.11.12 20:00 Rolling Aventicum III - Dzos Volants IIa 34 - 0 (8-0, 17-0, 9-0)
CA142 27.11.12 20:00 Montbrelloz Sharks IIa - Estavayer Seehawks IIIa 4 - 10 (1-4, 2-1, 1-5)
CA141 28.11.12 20:00 Léchelles Coyotes IIa - Léchelles Coyotes IIc 8 - 6 (3-2, 2-4, 3-0)
CA145 28.11.12 20:00 Murist/Montet Black Tigers III - Aumont Loggers III 6 - 13 (1-3, 2-5, 3-5)
CA149 01.12.12 14:00 Rolling Aventicum III - Estavayer Seehawks IIIa 4 - 13 (1-2, 1-5, 2-6)
CA150 01.12.12 19:00 Montbrelloz Sharks IIa - Léchelles Coyotes IIa 5 - 11 (0-4, 1-2, 4-5)
CA146 02.12.12 14:00 Léchelles Coyotes IIc - Aumont Loggers III 12 - 9 (4-1, 5-5, 3-3)
CA147 02.12.12 15:00 Murist/Montet Black Tigers III - Domdidier Ducks II 4 - 14 (1-5, 3-3, 0-6)
CA148 05.12.12 20:00 Vully IIa - Dzos Volants IIa 16 - 1 (4-0, 6-1, 6-0)
CA154 07.12.12 20:00 Dzos Volants IIa - Murist/Montet Black Tigers III 4 - 18 (2-4, 2-7, 0-7)
CA153 08.12.12 17:00 Estavayer Seehawks IIIa - Vully IIa 16 - 5 (8-1, 7-2, 1-2)
CA152 08.12.12 17:00 Léchelles Coyotes IIa - Rolling Aventicum III 10 - 4 (2-3, 3-1, 5-0)
CA151 09.12.12 16:30 Montbrelloz Sharks IIa - Léchelles Coyotes IIc 8 - 8 (1-5, 3-1, 4-2)
CA160 11.12.12 20:00 Rolling Aventicum III - Montbrelloz Sharks IIa 11 - 2 (2-2, 3-0, 6-0)
CA157 11.12.12 20:00 Aumont Loggers III - Dzos Volants IIa 16 - 2 (5-1, 4-1, 7-0)
CA156 12.12.12 20:00 Léchelles Coyotes IIc - Domdidier Ducks II 8 - 13 (1-3, 4-4, 3-6)
CA159 12.12.12 20:00 Vully IIa - Léchelles Coyotes IIa 4 - 8 (1-2, 1-3, 2-3)
CA165 14.12.12 20:00 Dzos Volants IIa - Domdidier Ducks II 1 - 12 (0-3, 1-6, 0-3)
CA161 14.12.12 20:00 Rolling Aventicum III - Léchelles Coyotes IIc 7 - 13 (3-7, 2-1, 2-5)
CA162 15.12.12 14:00 Montbrelloz Sharks IIa - Vully IIa 8 - 6 (3-2, 2-2, 3-2)
CA164 15.12.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIa - Aumont Loggers III 11 - 8 (7-3, 2-2, 2-3)
CA155 17.12.12 20:00 Domdidier Ducks II - Aumont Loggers III 9 - 6 (2-0, 2-3, 5-3)
CA168 18.12.12 20:00 Aumont Loggers III - Léchelles Coyotes IIa 3 - 23 (2-6, 0-9, 1-8)
CA170 18.12.12 20:00 Vully IIa - Rolling Aventicum III 7 - 3 (4-1, 1-2, 2-0)
CA169 19.12.12 20:00 Murist/Montet Black Tigers III - Montbrelloz Sharks IIa 7 - 3 (4-1, 2-1, 1-1)
CA167 19.12.12 20:00 Domdidier Ducks II - Estavayer Seehawks IIIa 6 - 6 (3-3, 1-2, 2-1)
CA166 19.12.12 20:00 Léchelles Coyotes IIc - Dzos Volants IIa 31 - 3 (6-1, 13-1, 12-1)
CA171 20.12.12 20:00 Vully IIa - Léchelles Coyotes IIc 12 - 8 (4-4, 6-0, 2-4)
CA172 22.12.12 17:00 Rolling Aventicum III - Murist/Montet Black Tigers III 9 - 7 (1-6, 6-0, 2-1)
CA173 22.12.12 19:00 Montbrelloz Sharks IIa - Aumont Loggers III 3 - 4 (2-2, 0-1, 1-1)
CA174 23.12.12 14:00 Léchelles Coyotes IIa - Domdidier Ducks II 9 - 2 (6-1, 3-0, 0-1)
CA175 05.01.13 14:00 Estavayer Seehawks IIIa - Dzos Volants IIa 27 - 0 (4-0, 10-0, 13-0)
CA177 08.01.13 20:00 Dzos Volants IIa - Léchelles Coyotes IIa 3 - 21 (2-5, 1-5, 0-11)
CA179 08.01.13 20:00 Aumont Loggers III - Rolling Aventicum III 11 - 9 (4-3, 3-4, 4-2)
CA176 09.01.13 20:00 Léchelles Coyotes IIc - Estavayer Seehawks IIIa 8 - 15 (0-4, 3-5, 5-6)
CA180 09.01.13 20:00 Murist/Montet Black Tigers III - Vully IIa 2 - 9 (1-2, 0-3, 1-4)
CA178 09.01.13 20:00 Domdidier Ducks II - Montbrelloz Sharks IIa 6 - 5 (2-2, 0-2, 4-1)
CA137 10.01.13 20:00 Aumont Loggers III - Vully IIa 13 - 5 (1-2, 9-1, 3-2)
CA183 11.01.13 20:00 Rolling Aventicum III - Domdidier Ducks II 4 - 8 (1-1, 2-3, 1-4)
CA163 12.01.13 14:00 Léchelles Coyotes IIa - Murist/Montet Black Tigers III 26 - 0 (5-0, 11-0, 10-0)
CA184 12.01.13 20:00 Montbrelloz Sharks IIa - Dzos Volants IIa 13 - 1 (4-0, 4-0, 5-1)
CA185 13.01.13 14:00 Léchelles Coyotes IIa - Estavayer Seehawks IIIa 6 - 13 (1-3, 2-7, 3-3)
CA182 13.01.13 14:00 Vully IIa - Aumont Loggers III 13 - 1 (3-0, 7-0, 3-1)
CA181 13.01.13 15:00 Murist/Montet Black Tigers III - Léchelles Coyotes IIc 7 - 9 (1-1, 2-2, 4-6)
CA188 15.01.13 20:00 Dzos Volants IIa - Rolling Aventicum III 0 - 31 (0-10, 0-10, 0-11)
CA190 15.01.13 20:00 Aumont Loggers III - Murist/Montet Black Tigers III 14 - 8 (5-2, 4-4, 5-2)
CA186 16.01.13 20:00 Léchelles Coyotes IIc - Léchelles Coyotes IIa 11 - 6 (4-2, 6-2, 1-2)
CA187 16.01.13 20:00 Estavayer Seehawks IIIa - Montbrelloz Sharks IIa 14 - 5 (5-0, 3-4, 6-1)
CA189 17.01.13 20:00 Domdidier Ducks II - Vully IIa 4 - 6 (2-1, 0-4, 2-1)
CA158 19.01.13 20:00 Murist/Montet Black Tigers III - Estavayer Seehawks IIIa 9 - 21 (1-8, 6-7, 2-6)
Calendrier des matchs

 avril   Mai 2013   juin

LMMJVSD
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
VLSI Resources

Envoi des résultats
envoi des résultats
envoi de la feuille de match