Menu principal
Accueil
FSHBR
Compétition
Play-off
Play-out
Coupe
Info
Maillots des clubs
   
Calendrier & Classement (CP)


Index Date Heure Locaux Visiteur Score  
 
TPC08 20.10.12 17:00 Murist/Montet Black Tigers III - Murist/Montet Black Tigers I 3 - 17 (1-3, 1-5, 1-9)
TPC14 22.10.12 20:00 Vully I - Grolley La Principauté 11 - 1 (0-0, 5-0, 6-1)
TPC03 22.10.12 20:00 Estavayer Seehawks II - Montbrelloz Sharks IIb 14 - 4 (3-0, 5-3, 6-1)
TPC11 22.10.12 20:00 Montbrelloz Sharks I - Torniaco Superior 18 - 8 (9-1, 3-4, 6-3)
TPC05 23.10.12 20:00 Léchelles Coyotes IIa - Cheyres Okee I 6 - 13 (1-7, 1-3, 4-3)
TPC04 23.10.12 20:00 Estavayer Seehawks IIIb - Friboà Sélection 6 - 13 (1-7, 1-3, 4-3)
TPC15 24.10.12 20:00 Cheyres Okee II - Léchelles Coyotes I 2 - 14 (1-1, 1-7, 0-6)
TPC06 24.10.12 20:00 Léchelles Coyotes IIc - Dogs of War Gletterens 9 - 22 (2-6, 5-4, 2-12)
TPC07 25.10.12 20:00 Léchelles Coyotes IIb - Dzos Volants IIb 8 - 10 (3-3, 5-3, 0-4)
TPC01 25.10.12 20:00 Dzos Volants I - Montbrelloz Sharks IIa 33 - 1 (12-0, 9-0, 12-1)
TPC16 31.10.12 20:00 Rolling Aventicum Ia - Payerne 12 - 6 (1-2, 5-2, 6-2)
TPC02 04.11.12 18:00 Murist/Montet Black Tigers II - Domdidier Ducks I 9 - 10 (4-3, 2-3, 3-3)
TPC09 08.11.12 20:00 Montagny Hurricanes I - Rolling Aventicum Ib 3 - 12 (3-5, 0-2, 0-5)
TPC13 11.11.12 15:00 Aumont Loggers I - Aumont Loggers II 8 - 10 (2-2, 4-6, 2-2)
TPC12 15.11.12 20:00 Aumont Loggers III - Estavayer Seehawks I 0 - 34 (0-13, 0-11, 0-10)
TPC18 22.11.12 20:00 Rolling Aventicum Ia - Estavayer Seehawks II 9 - 6 (2-1, 2-2, 5-3)
TPC22 02.12.12 17:00 Léchelles Coyotes I - Cheyres Okee I 5 - 9 (2-2, 0-2, 3-5)
TPC17 03.12.12 20:00 Vully I - Friboà Sélection 8 - 4 (4-1, 1-1, 3-2)
TPC10 05.12.12 20:00 Mandement - Montagny Hurricanes II 17 - 4 (4-2, 7-0, 6-2)
TPC23 06.12.12 20:00 Aumont Loggers II - Dzos Volants I 9 - 8 (2-4, 3-4, 4-0)
TPC20 06.12.12 20:00 Dogs of War Gletterens - Montbrelloz Sharks I 6 - 10 (1-2, 2-5, 3-3)
TPC21 09.12.12 14:00 Estavayer Seehawks I - Murist/Montet Black Tigers I 13 - 4 (5-0, 5-3, 3-1)
TPC19 13.12.12 20:00 Domdidier Ducks I - Dzos Volants IIb 9 - 2 (3-2, 4-0, 2-0)
TPC24 17.12.12 20:00 Mandement - Rolling Aventicum Ib 5 - 11 (1-3, 4-3, 0-5)
TPC25 04.01.13 20:00 Montbrelloz Sharks I - Cheyres Okee I 5 - 8 (1-4, 1-2, 3-2)
TPC26 14.01.13 20:00 Vully I - Rolling Aventicum Ib 5 - 8 (1-1, 1-4, 3-3)
TPC28 14.01.13 20:00 Domdidier Ducks I - Estavayer Seehawks I 2 - 14 (0-2, 0-4, 2-8)
TPC27 16.01.13 20:00 Rolling Aventicum Ia - Aumont Loggers II 7 - 6 (1-1, 3-1, 2-4)
TPC29 18.01.13 20:00 Rolling Aventicum Ia - Cheyres Okee I 4 - 9 (1-1, 2-5, 1-3)
TPC30 20.01.13 17:00 Rolling Aventicum Ib - Estavayer Seehawks I 4 - 5 (2-0, 0-2, 2-3)
CP101 26.01.13 20:00 Cheyres Okee I - Estavayer Seehawks I 3 - 2 (0-2, 1-0, 2-0)
Calendrier des matchs

 avril   Mai 2013   juin

LMMJVSD
   1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Techies Resources Behavioral Synthesis

Envoi des résultats
envoi des résultats
envoi de la feuille de match